Кращі студенти факультету
КРАЩІ СТУДЕНТИ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ 2024-2025 Н.Р.
| ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ (ДЕННА ФОРМА) | |||
| № | ПІБ | Група | Середній бал |
| 1 курс (ОР "Бакалавр") | |||
| 1. | Вострикова Альона | 11-м | 90,75 |
| 2. | Гурська Вікторія | 11-м | 91,92 |
| 3. | Тюхтій Вікторія | 11-м | 92,33 |
| 4. | Кузнєцова Марія | 12-м | 91,00 |
| 5. | Шиманська Ірина | 11-тм | 90,92 |
| 6. | Затарахкан Ольга | 11 к-гр |
90,64 |
| 2 курс (ОР "Бакалавр") | |||
| 1. | Кащук Вікторія | 22-м | 92,36 |
| 2. | Спічак Дар'я | 22-м | 90,07 |
| 3. | Оберемченко Єлизавета | 21-гр | 90,27 |
| 3 курс (ОР "Бакалавр") | |||
| 1. | Жора Людмила | 21 к-м | 90,63 |
| 2. | Колісніченко Дар'я | 31-м | 93,06 |
| 3. | Коваленко Максим | 31-м | 92,38 |
| 4. | Піщана Вікторія | 31-м | 92,75 |
| 5. | Кузнецова Вікторія | 32-м | 91,31 |
| 6. | Чернега Вікторія | 32-м | 92,06 |
| 7. | Шпак Ліза | 31-гр | 92,29 |
| 1 курс (ОР "Магістр") | |||
| 1. | Вірьовка Олексій | 11 м-м | 90,33 |
| 2. | Мережко Наталія | 11 м-м | 90,13 |
| 3. | Горбатюк Костянтин | 12 м-м | 90,6 |
| 4. | Андрусяк Тетяна | 11 м-з | 93,87 |
| 5. | Штефан Анна-Марія | 11 м-з | 90,2 |
| 6. | Ткаченко Олеся | 11 м-л | 90,47 |
| 7. | Курмишов Олександр | 11 м-гр | 90,82 |
| 8. | Притуляк Олександра | 11 м-гр | 90,36 |
| ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ (ЗАОЧНА ФОРМА) | |||
| № | ПІБ | Група | Середній бал |
| 1. | Нітруца Юлія | 11 з-м | 93,15 |
| 2. | Панченко Карина | 11 з-м | 91,08 |
| 3. | Вакуловська Вікторія | 12 к-з-м | 90,12 |
| 4. | Длугоборський Максим | 31 з-м | 91,41 |
| 5. | Мельниченко Анна | 31 з-м | 90,18 |
| 6. | Хоптяний Іван | 11 м-з-м | 90,87 |
| СТИПЕНДІЯ ЗА ОСОБЛИВІ УСПІХИ У НАВЧАННІ | ||
| № | ПІБ | Група |
| 1. | Вострикова Альона | 11-м |
| 2. | Андрусяк Тетяна | 11 м-з |
| 3. | Козяревич Ангеліна | 21-гр |
| 4. | Вовчок Анна | 31-гр |
| 5. | Жора Людмила | 21 к-м |
| 6. | Беркун Карина | 31-тм |

